キャラ名 | 小原豊 | |
---|---|---|
クラス | テクニック | |
学校 | 伊達工業高校 | |
背番号 | 3 | |
ポジション | WS | |
相性 | グー |
入手時(Lv:1, Rank:1)のステータスです。
総合値:52
攻撃力:101 | 守備力:97 | ||
スパイク | 29 | ブロック | 24 |
---|---|---|---|
サーブ | 25 | レシーブ | 22 |
セッティング | 20 | バネ | 24 |
頭脳 | 27 | スピード | 27 |
幸運 | 82 | メンタル | 12 |
Lv:99, Rank:5 時のステータスです。
総合値:75
攻撃力:457 | 守備力:453 | ||
スパイク | 118 | ブロック | 113 |
---|---|---|---|
サーブ | 114 | レシーブ | 111 |
セッティング | 109 | バネ | 113 |
頭脳 | 116 | スピード | 116 |
幸運 | 93 | メンタル | 27 |
※Min=SLv1、Max=SLv99
有料ガチャ(2023/03/21~03/29)※終了※
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。